受講料
通期(上期+下期 一括)【2026年5月~27年2月】
【特典】
サステナ経営検定3級・2級の公式テキスト(PDF)と3級・2級の受験料が無料です
※途中からのお申し込みも受け付けます。(過去分はアーカイブ受講)
※途中からのお申し込みも受け付けます。(過去分はアーカイブ受講)
| 受講区分 | プラン | 受講料(税別) | 受講料(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
上期・下期全受講 (40コマ) |
会場とオンライン | |||
| 通常(1名) | 364,500円 | 400,950円 | — | |
| 早割(1名) | 346,200円 | 380,820円 | 3月末までのお申込み(4月末までのお振込み) | |
| 複数名割(1名) | 309,800円 | 340,780円 | 同一企業・組織から複数名申込み | |
| 卒業生割(1名) | 273,300円 | 300,630円 | これまで通期受講いただいた方 | |
| NGO/NPO割(1名) | 200,400円 | 220,440円 | NGO/NPOの専従職員の方 | |
| オンラインのみ | ||||
| 通常(1名) | 309,800円 | 340,780円 | — | |
| 早割(1名) | 294,300円 | 323,730円 | 3月末までのお申込み(4月末までのお振込み) | |
| 複数名割(1名) | 263,300円 | 289,630円 | 同一企業・組織から複数名申込み | |
| 卒業生割(1名) | 232,300円 | 255,530円 | これまで通期受講いただいた方 | |
| NGO/NPO割(1名) | 170,400円 | 187,440円 | NGO/NPOの専従職員の方 | |
上期(初級編)【2026年5月~9月】
【特典】
サステナ経営検定3級の公式テキスト(PDF)と3級受験料が無料です。
| 受講区分 | プラン | 受講料(税別) | 受講料(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
上期全受講 (20コマ) |
会場とオンライン | |||
| 通常(1名) | 198,000円 | 217,800円 | — | |
| 早割(1名) | 178,200円 | 196,020円 | 3月末までのお申込み(4月末までのお振込み) | |
| 複数名割(1名) | 158,400円 | 174,240円 | 同一企業・組織から複数名申込み | |
| 卒業生割(1名) | 138,600円 | 152,460円 | これまで上期全受講または通期受講いただいた方 | |
| NGO/NPO割(1名) | 99,000円 | 108,900円 | NGO/NPOの専従職員の方 | |
| オンラインのみ | ||||
| 通常(1名) | 168,300円 | 185,130円 | — | |
| 早割(1名) | 151,400円 | 166,540円 | 3月末までのお申込み(4月末までのお振込み) | |
| 複数名割(1名) | 134,600円 | 148,060円 | 同一企業・組織から複数名申込み | |
| 卒業生割(1名) | 117,800円 | 129,580円 | これまで上期全受講または通期受講いただいた方 | |
| NGO/NPO割(1名) | 84,100円 | 92,510円 | NGO/NPOの専従職員の方 | |
| 単体受講 | 会場とオンライン | |||
| 1コマ受講 | 11,000円 | 12,100円 | — | |
| 回数券(4コマ) | 41,800円 | 45,980円 | — | |
| 回数券(10コマ) | 101,200円 | 111,320円 | — | |
下期(中級編)【2026年10月~27年2月】
【特典】
サステナ経営検定2級の公式テキスト(PDF)と2級受験料が無料です。
| 受講区分 | プラン | 受講料(税別) | 受講料(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
下期全受講 (20コマ) |
会場とオンライン | |||
| 通常(1名) | 207,000円 | 227,700円 | — | |
| 早割(1名) | 186,300円 | 204,930円 | 8月末までのお申込み(9月末までのお振込み) | |
| 複数名割(1名) | 165,600円 | 182,160円 | 同一企業・組織から複数名申込み | |
| 卒業生割(1名) | 144,900円 | 159,390円 | これまで下期全受講または通期受講いただいた方 | |
| NGO/NPO割(1名) | 103,500円 | 113,850円 | NGO/NPOの専従職員の方 | |
| オンラインのみ | ||||
| 通常(1名) | 175,900円 | 193,490円 | — | |
| 早割(1名) | 158,300円 | 174,130円 | 8月末までのお申込み(9月末までのお振込み) | |
| 複数名割(1名) | 140,700円 | 154,770円 | 同一企業・組織から複数名申込み | |
| 卒業生割(1名) | 123,100円 | 135,410円 | これまで下期全受講または通期受講いただいた方 | |
| NGO/NPO割(1名) | 87,900円 | 96,690円 | NGO/NPOの専従職員の方 | |
| 単体受講 | 会場とオンライン | |||
| 1コマ受講 | 11,500円 | 12,650円 | — | |
| 回数券(4コマ) | 43,700円 | 48,070円 | — | |
| 回数券(10コマ) | 105,800円 | 116,380円 | — | |
・1講座=1コマです。
・テーマや講師は予告なく変更する場合がございます。最新の情報はカリキュラムをご確認下さい。
・受講料のお振込みをもって、お申込み完了とさせていただきます。
・お振込み後のご返金は出来かねますのでご了承の程お願いいたします。
お申し込み方法
こちらのページからお申し込みください。
お問い合わせ
株式会社オルタナ オルタナ総研
E-mail:csr(a)alterna.co.jp
※(a)を@に変更して送信ください。